Конструктор программируемых моделей инженерных систем. Экспертный набор” - это Уникальный образовательный комплект, который позволяет учащимся овладеть навыками и основами электротехники, электромеханики, микропроцессорной техники, кибернетических и встраиваемых систем. Благодаря правильно построенным учебным занятиям, учащийся закрепит полученные навыки на практике, что позволит более лучшему усвоению знаний в сфере робототехники и современных технологий. Благодаря обширному составу комплекта, появляется большая вариативность по разработке. Набор электронных компонентов, позволит изучить основы электроники и схемотехники. А комплект приводов и датчиков различного типа, позволит разрабатывать мобильные и манипуляционные комплексы, а главное с распознаванием заранее заданных графических объектов, которое осуществляет модуль технического зрения. Абсолютно все комплектующие и устройства обладают конструктивной, электрической, аппаратной и программной совместимостью друг с другом.
Технические характеристики
| Блок питания | 1 |
| Датчик температуры | 1 |
| Комплектация | АКБ, БП, Датчики расстояния УЗ-типа, ЖК дисплей, Зарядное устройство АКБ, Шаровая опора, Модуль технического зрения, Макетная плата, Приводы постоянного тока, Робототехнический контроллер, Сервоприводы большие Сервоприводы малые, Шаговые приводы |
| Инфракрасный датчик | 3 |
| Датчик освещенности | 1 |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Интерфейсы | Bluetooth, Ethernet, I2C, ISP, SPI, USART, USB, WiFi |
| Количество программируемых кнопок | 6 |
| Количество портов для подключения устройств по последовательному интерфейсу | 2 |
| Наличие коммуникации с аналогичными модулями посредством шины на базе последовательного интерфейса | Наличие |
| Интерфейсы (Универсального вычислительного модуля) | UART, I2C, SPI, CAN, I2S, WiFi, Bluetooth |
| Универсальный вычислительный модуль | 1 |
| Количество программируемых светодиодов | 7 |
| Количество потенциометров с рукояткой для плавного управления внешними устройствами | 6 |
| Количество портов USB для программирования | 1 |
| Количество портов для подключения внешних цифровых и аналоговых устройств | 50 |
| Количество датчиков расстояния УЗ-типа | 3 |
| Количество регулируемых делителей напряжения | 3 |
| Количество тактовых кнопок | 5 |
| Количество шаговых приводов | 2 |
| Общее количество контактов | 830 |
| Общее количество модулей | 1 |
| Количество 3х проводных шлейфов | 1 |
| Общее количество проводов для макетирования | 56 |
| Количество полупроводниковых модулей, обладающих электронно-дырочной проводимостью | 100 |
| Количество пассивных элементов, обладающих электрическим сопротивлением | 600 |
| Количество приводов постоянного тока | 2 |
| Количество крепежных элементов (винты, винты со стопорным элементом, гайки со стопорным элементом, заклепки, хомуты) | 250 |
| Количество сервоприводов малых | 2 |
| Количество сервоприводов больших | 4 |
| Количество конструктивных элементов из пластика для сборки модели манипуляционного робота | 1 |
| Наличие конструктивной, интерфейсной и электрической совместимости робототехнического контроллера с опционально встраиваемым внешним микрокомпьютером | Соответствие |
| Наличие встроенного микропроцессора | Соответствие |
| Возможность установки пользовательского ПО, использующего аппаратные вычислительные ресурсы, память, видео данные и интерфейсы модуля средствами встроенной в него операционной системы Linux | Наличие |
| Наличие встроенного программного обеспечения, позволяющего осуществлять настройку модуля технического зрения | Наличие |
| Наличие встроенного запоминающего устройства | 8 |
| Комплект пневматического захвата | 1 |
| Плата расширения универсального вычислительного модуля. Тип 2 | 1 |
| Интерфейсы (Платы расширения. Тип 1) | Ethetnet |
| Плата расширения универсального вычислительного модуля. Тип 1 | 1 |
| Плата расширения модуля технического зрения с интерфейсом Ethernet | 1 |
| Мультидатчик для измерения температуры и влажности окружающей среды | 1 |
| Внешний модуль беспроводной передачи данных по технологии Bluetooth | 1 |
| Модуль беспроводного управления по ИК-каналу | 1 |
| Жидкокристаллический дисплей | 1 |
| Звуковой излучатель | 1 |
| Зарядное устройство | 1 |
| Аккумуляторная батарея | 1 |
| Комплект конструктивных элементов из металла для сборки макета манипуляционного робота | 1 |
| Комплект конструктивных элементов из металла для сборки макета мобильного робота | 1 |

