Технические характеристики
| Класс защиты | IP66 (по передней панели) |
| Видеоинтерфейсы | HDMI, DVI-D, VGA |
| Диагональ экрана | 32'' |
| Разрешение | 1920 x 1080 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип дисплея | Жидкокристаллический (LCD TFT), IPS |
| Яркость | 400 кд/кв.м |
| Контрастность | 1200:1 |
| Углы обзора (гор./верт.) | 178°/178° |
| Размер точки (гор./верт.) | 0.12125 х 0.36375 мм |
| Время отклика | 10 мс |
| Количество цветов | 16.7 M |
| Подсветка | Светодиодная (LED) |
| Ресурс подсветки (MTBF) | 30 000 часов |
| Наличие и тип сенсорного экрана | Защитное стекло |
| Сенсорный экран — дополнительные возможности | Optical Bonding |
| OSD-меню | Да |
| Кнопки управления OSD-меню | Да (на задней панели) |
| Разъёмы питания | 1 x DC Jack (внешний) + 1 x 2 pin Phoenix коннектор |
| Напряжение питания | 24 B, DC |
| Блок питания в комплекте | Да |
| Тип блока питания | Внешний адаптер |
| Входное напряжение блока питания | 110 ~ 230 В, AC |
| Мощность блока питания | 120 Вт |
| Выходное напряжение блока питания | 24 В, DC |
| Габаритные размеры | 748x447x62.9 мм |
| Масса брутто | 17.9 кг |
| Материал корпуса | Конструкционная сталь |
| Материал передней панели | Алюминий |
| Цвет передней панели | Чёрный |
| Рабочая температура | 0 ~ +50 °C |
| Температура хранения | 0 ~ +60 °C |
| Влажность | 5 ~ 95 % ( без конденсата ) |

