Технические характеристики
| Класс защиты | IP65 (по передней панели) |
| Видеоинтерфейсы | HDMI, DVI-D, VGA |
| Диагональ экрана | 19'' |
| Разрешение | 1280 x 1024 (SXGA) |
| Соотношение сторон | 5:4 |
| Тип дисплея | Жидкокристаллический (LCD TFT), IPS |
| Яркость | 450 кд/кв.м |
| Контрастность | 1000:1 |
| Углы обзора (гор./верт.) | 178°/178° |
| Размер точки (гор./верт.) | 0.2928 x 0.2928 мм |
| Время отклика | 14 мс |
| Количество цветов | 16.7 M |
| Подсветка | Светодиодная (LED) |
| Ресурс подсветки (MTBF) | 50 000 часов |
| Защитное стекло | Да |
| Покрытие экрана | Антибликовое покрытие |
| Наличие и тип сенсорного экрана | Защитное стекло |
| OSD-меню | Да |
| Кнопки управления OSD-меню | Да (на задней панели) |
| Разъёмы питания | 1 x DC Jack + 1 х клемная колодка |
| Напряжение питания | 12 ~ 30 В, DC |
| Блок питания в комплекте | Да |
| Тип блока питания | Внешний адаптер |
| Входное напряжение блока питания | 100 ~ 240 В AC |
| Мощность блока питания | 60 Вт |
| Выходное напряжение блока питания | 12 В, DC |
| Габаритные размеры | 482 х 399 х 77 мм |
| Материал корпуса | Сталь |
| Материал передней панели | Алюминий |
| Цвет передней панели | Чёрный |
| Крепление VESA | 100 x 100 |
| Настольная установка | Опция |
| Монтаж в панель | Опция |
| Рабочая температура | -20 ~ +60 °C |
| Температура хранения | -30 ~ +70 °C |
| Влажность | 10 ~ 90 % ( без конденсата ) |

