Технические характеристики
| Класс защиты | IP65 (по передней панели) |
| Видеоинтерфейсы | HDMI, DVI-D, VGA |
| Диагональ экрана | 15.6'' |
| Разрешение | 1920 x 1080 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип дисплея | Жидкокристаллический (LCD TFT), IPS |
| Яркость | 450 кд/кв.м |
| Контрастность | 800:1 |
| Углы обзора (гор./верт.) | 170°/170° |
| Количество цветов | 16.2 M |
| Подсветка | Светодиодная (LED) |
| Ресурс подсветки (MTBF) | 50 000 часов |
| Защитное стекло | Да |
| Наличие и тип сенсорного экрана | Проекционно-ёмкостный |
| Интерфейс сенсорного экрана | USB |
| Сенсорный экран — дополнительные возможности | Антибликовое покрытие |
| OSD-меню | Да |
| Кнопки управления OSD-меню | Да (на задней панели) |
| Пульт ДУ | Да (опция) |
| Разъёмы питания | 1 x DC Jack + 1 х клемная колодка |
| Напряжение питания | 12 ~ 30 В, DC |
| Блок питания в комплекте | Да |
| Тип блока питания | Внешний адаптер |
| Входное напряжение блока питания | 230 В, AC |
| Мощность блока питания | 60 Вт |
| Выходное напряжение блока питания | 12 В, DC |
| Габаритные размеры | 391 x 240 x 61 мм |
| Материал корпуса | Сталь |
| Материал передней панели | Алюминий |
| Цвет передней панели | Чёрный |
| Крепление VESA | 100 x 100 |
| Настенный монтаж | Опция |
| Настольная установка | Опция |
| Монтаж в панель | Опция |
| Рабочая температура | -20 ~ +60 °C |
| Температура хранения | -30 ~ +70 °C |
| Влажность | 10 ~ 90 % ( без конденсата ) |

