Предназначен для проведения лабораторных и практических работ по экологии в вузах и средних специальных учебных заведениях, может использоваться общеобразовательными учреждениями с углубленным изучением естественнонаучных дисциплин, для проведения учебно-исследовательских и проектных работ, организации элективных курсов и внеурочной деятельности. Лабораторный модуль имеет встроенный сенсорный экран, нагревательный элемент, магнитную мешалку, источник тока и модуль WiFi для передачи данных. Установленное на модуль программное обеспечение позволяет получать данные в режиме реального времени, обрабатывать и отображать данные в графическом и табличном виде, а также экспортировать данные на внешний носитель. В состав также входят различные провода и крепежные устройства, два автономных модуля, 14 измерительных, 7 исполнительных устройств, определители и методические пособия, что позволяет проводить как лабораторные работы, и полевые исследования различного уровня сложности.
Технические характеристики
| Гарантийный срок | 24 |
| Количество работ в методическом пособии | 107 |
| Оборудование в комплекте | Лабораторные весы,Микроскоп оптический в кейсе,Соединительные провода,Извлекатель перемешивающего элемента,Магнитный перемешивающий элемент,Ручной дозатор переменного объема,Лупа с пинцетом,Осадкомер,Баня водяная/песочная,Рулетка,Шприц аспиратор/пробоотборник,Индикаторная трубка Диоксид углерода,Индикаторная трубка диоксид серы,Индикаторная трубка Аммиак,Соединительные провода,Тест-система ""Медь"",Тест-система ""Железо"" |
| Дополнительные материалы в комплекте | Руководство по эксплуатации,Упаковка,Справочно-методические материалы |
| Тип датчика | Датчик термодатчик,Мультидатчик метеометр,Мультидатчик потенциометрия,Мультидатчик мутность-минерализация,Мультидатчик освещенность,Датчик шумомер,Датчик дозиметр,Мультидатчик амперометрия,Мультидатчик фотоколориметр RGB,Датчик фотоколориметр,Датчик растворенного кислорода |
| Тип исполнения | Мобильный,Стационарный |
| Предметная область | Экология,Биология |
| Лабораторный модуль | Наличие |
| Тип электродов | Комбинированный электрод для измерения рН,Ионоселективный электрод нитрат,Хлоридсеребрянный электрод сравнения,Ионоселективный электрод сульфат,Ионоселективный электрод хлорид,Ионоселективный электрод аммоний,Электрод платиновый редоксметрический,Графитовый электрод для амперометрии,Металлический электрод для потенциометрии (Ag),Металлический электрод для электролиза (нерж.) с держателем |
| Диапазон измерения напряжения питания Мультидатчика потенциометрия | -1,5-1,5 |
| Диапазон измерения рН Мультидатчика потенциометрия | 0-14 |
| Длина волны датчика фотоколориметр | 400 |
| Диапазон датчика фотоколориметр, е.о.п. | 0-2 |
| Диапазон датчика термодатчик | -30-110 |
| Диапазон измерения электропроводности мультидатчика мутность-минерализация, См/м | 0-10 |
| Диапазон измерения мутности мультидатчика мутность-минерализация, ЕМФ | 0-1000 |
| Диапазон датчика Шумомер | 40-120 |
| Диапазон измерения Мультидатчика освещенность | 0-1000 |
| Диапазон измерения пульсации Мультидатчика освещенность | 0-100 |
| Диапазон измерения температуры мультидатчика Метеометр | -40-70 |
| Диапазон измерения влажности мультидатчика Метеометр | 0-100 |
| Диапазон измерения давления мультидатчика Метеометр | 30-110 |
| Диапазон измерения скорости воздушного потока мультидатчика Метеометр | 0-20 |
| Диапазон датчика растворенного кислорода, мг/л | 0-20 |
| Диапазон мультидатчика фотоколориметр RGB, е.о.п. | 0-2 |
| Длина волны мультидатчика фотоколориметр RGB | 470,520,660 |
| Полевой модуль | Наличие |
| Материал рабочей поверхности лабораторного модуля | Стеклокерамика |

