Цифровая лаборатория по биологии для учителя относится к предметной области «Естественнонаучные предметы» и предназначена для проведения демонстраций по курсу биологии в средней школе. Изделие сопровождается пособием «Демонстрационные опыты с цифровыми лабораториями. Биология. Экология. ОБЖ» (авторы Р. В. Опарин, И. Л. Марголина, Т. М. Ефимова, М. Ю. Лялина).
Технические характеристики
| Дополнительные материалы в комплекте | Программное обеспечение |
| Тип датчика | Датчик освещенности |
| Предметная область | Биология |
| Тип пользователя | Учитель |
| Напряжение питания измерительного блока | 5 |
| Диапазон измерений пульса, уд/мин | 20-200 |
| Диапазон измерений датчика О2 | 0-30 |
| Диапазон измеряемых температур датчиками температуры | -55-125 |
| Рабочий диапазон температур датчика влажности | -20-85 |
| Тип датчика освещенности | RGBC сенсор TCS3472S |
| Предел измерения спирографа | 9 |
| Диапазон измеряемых расстояний | 0,2-8 |

