Источник бесперебойного питания трехфазный, серии ИДП-3 с двойным преобразованием энергии
Технические характеристики
| Входной коэффициент мощности | 0,99 |
| Полная мощность | 80000 |
| Номинальное входное напряжение | 380 |
| Подключение ввода | 3Ph+N+PE |
| Статус в реестре | В реестре Минпромторга |
| Номер реестровой записи | 10586318 |
| Срок действия реестровой записи | 2027-11-25 |
| Код по ОКПД 2 | 26.20.40.110 |
| Код по ТН ВЭД | 8504 40 |
Источник бесперебойного питания трехфазный, серии ИДП-3 с двойным преобразованием энергии
| Входной коэффициент мощности | 0,99 |
| Полная мощность | 80000 |
| Номинальное входное напряжение | 380 |
| Подключение ввода | 3Ph+N+PE |