Технические характеристики
| Тип устройства | SSD |
| Объем накопителя | 256 Гбайт |
| Форм фактор | M.2 2280 |
| Интерфейс | PCIe 3x4 |
| Максимальная скорость последовательного чтения | 3200 Мбайт/с |
| Максимальная скорость последовательной записи | 1200 Мбайт/с |
| Максимальная скорость случайной записи | 100000 Мбайт/с |
| Объем буферной памяти | 512 Мбайт |
| Тип памяти | 3D TLC |
| Ресурс записи не менее | 187,5 Тбайт |
| Защита от обесточивания | нет |
| Поддержка SMART | нет |
| Диапазон рабочих температур | 0,7 °С |
| Напряжение питания | 3,3 В |
| Потребление тока в рабочем режиме | 1,25 А |
| Потребление тока в режиме простоя | 0,076 А |

