Технические характеристики
| Тип устройства | SSD |
| Объем накопителя | 240 Гбайт |
| Форм-фактор | M.2 2280 |
| Интерфейс | SATA 3.0 |
| Максимальная скорость последовательного чтения | 550 Мбайт/с |
| Максимальная скорость последовательной записи | 410 Мбайт/с |
| Время доступа к памяти не более | 3200 мкс |
| Тип памяти | 3D TLC |
| Ресурс записи не менее | 375 Тбайт |
| Диапазон рабочих температур | от 0 до 70 °С |
| Напряжение питания | 3,3 В |
| Потребление тока в рабочем режиме | 1,02 А |
| Потребление тока в режиме простоя | 0,07 А |

