Производительные системные блоки RAMEC Tsunami 1, построены на базе отечественной платформы (Материнская плата DMB-H510-MCA01, ЕЦРТ.469555.018ТУ), включенной в реестр российской промышленной продукции. Предназначены для создания автоматизированных рабочих мест сотрудников государственных структур и корпораций. Преимуществом системных блоков RAMEC Tsunami 1 является надежность, широкие функциональные возможности и простота обслуживания. Множество конфигураций позволяет подобрать как системный блок начального уровня, так и производительный для решения специализированных задач.
Исполнение - моноблок
Технические характеристики
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Объем накопителя SSD | 4000 |
| Оптический привод | DVD-RW |
| Наличие системы охлаждения процессора | Да |
| Поддерживаемая архитектура набора команд процессора | x86 |
| Наличие выходного аудиоразъема на передней панели | Нет |
| Наличие входного аудиоразъема для микрофона | Да |
| Наличие кнопки включения и перезагрузки на передней панели | Нет |
| Веб-камера, Мегапиксель | 2 |
| Тип матрицы монитора | LCD |
| Форм-фактор корпуса | Моноблок |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Мощность блока питания | 800 |
| Тип продукции по ПП РФ 616 | Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Количество портов HDMI | 3 |
| Количество внешних отсеков корпуса 5,25 | 0 |
| Количество портов USB 2.0 на передней панели | 0 |
| Количество портов USB Type-C на передней панели | 0 |
| Наличие модуля доверенной загрузки | Нет |
| Объем оперативной установленной памяти | 16 |
| Количество накопителей типа SSD | 2 |
| Тип накопителя | SSD |
| Диагональ монитора | 25,32 |
| Наличие выходного аудиоразъема | Да |
| Беспроводная связь | Ethernet |
| Тип видеокарты | Встроенная / дискретная |
| Наличие монитора | Встроенный |
| Наличие встроенного картридера | Нет |
| Количество слотов M.2 | 1 |
| Частота процессора базовая | 1600 |
| Количество внутренних отсеков корпуса 2,5 | 0 |
| Количество внутренних отсеков корпуса 3,5 | 2 |
| Стандарт блока питания | Micro ATX |
| Наличие входного аудиоразъема для микрофона на передней панели | Нет |
| Суммарное количество встроенных в корпус портов USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1, USB 3.0) | 1 |
| Количество портов USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1, USB 3.0) на передней панели | 3 |
| Версия HDMI | 2 |
| Тип порта видеовыхода | 3хHDMI 1хVGA 1хDisplayPort 1хDVI |
| Сетевой интерфейс 8P8C (RJ-45) | 1 |
| Скорость передачи данных проводного сетевого адаптера | 1000 |
| Наличие интегрированного звукового контроллера | Да |
| Суммарное количество встроенных в корпус портов USB 2.0 | 0 |
| Количество портов DisplayPort | 1 |
| Интерфейс накопителя SSD | SATA |
| Допустимый максимальный объем увеличения оперативной памяти | 16 |
| Тепловыделение процессора | 0 |
| Тактовая частота оперативной памяти | 1600-3200 |
| Объем видеопамяти | 12 |
| Объем накопителя HDD | 0 |
| Количество потоков процессора | 16 |
| Наличие Mobile rack (мобильного шасси) | Нет |
| Возможность блокировки кнопки включения системного блока | Нет |
| Количество портов USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2, USB 3.1) на передней панели | 1 |
| Объем установленного модуля оперативной памяти | 8 |
| Объем кэш памяти третьего уровня процессора (L3) | 16 |
| Количество накопителей типа HDD | 0 |
| Наличие интегрированного графического ядра | Да |
| Наличие встроенного видеоадаптера | Да |
| Скорость передачи данных сетевого контроллера | 1000 |
| Суммарное количество встроенных в корпус портов USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2, USB 3.1) | 8 |
| Количество внутренних отсеков корпуса 3,25 | 0 |
| Наличие установленной дискретной видеокарты | Да |
| Наличие средств доверенной загрузки, сертифицированных ФСТЭК | Нет |
| Наличие средств доверенной загрузки, сертифицированных ФСБ | Нет |
| Наличие встроенных аудио колонок | 2 динамика |
| Количество портов DVI-D дискретной видеокарты | 1 |
| Количество портов HDMI дискретной видеокарты | 3 |
| Количество COM-портов | 1 |
| Версия DisplayPort | 1,4 |
| Количество портов DVI-I | 2 |
| Количество портов Mini DisplayPort | 0 |
| Количество накопителей типа SSHD | 0 |
| Объем накопителя SSHD | 0 |
| Cкорость передачи данных накопителя SSD при чтении | 600 |
| Cкорость передачи данных накопителя HDD при чтении | 0 |
| Cкорость передачи данных накопителя SSHD | 0 |
| Базовая частота видеоадаптера | 1600 |
| Количество портов DVI-D | 1 |
| Суммарное количество встроенных в корпус портов USB Type-C | 1 |
| Наличие комбинированного аудиоразъема | Нет |
| Наличие комбинированного аудиоразъема на передней панели | Нет |

