Системный блок БЕШТАУ PC1100/B560-01, БЕРТ.466219.004-001 – основной элемент персональной электронно-вычислительной машины (ПЭВМ, АРМ). Системный блок включает в себя аппаратное обеспечение (материнская плата, процессор и пр. устройства для обработки данных) для функционирования ПЭВМ, АРМ и обеспечивает возможность подключения внешних устройств ввода/вывода (монитор, клавиатура, мышь и др. периферийных устройств).
Технические характеристики
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Процессор | Intel 10-11го поколения |
| Аудио | AUDIO IN/OUT |
| Порты ввода-вывода | HDMI, Display Port, VGA, DVI (опционально), USB 2.0, USB 3.2 |
| Набор микросхем | Intel B560 |
| Блок питания | 400-1000 Вт |
| Комплект поставки | Системный блок, сетевой кабель, техническая документация (паспорт, гарантийный талон), упаковка |
| Дополнительные возможности | Возможность установки дискретного графического контроллера |
| Камера | Внешняя (опционально) |
| Корпус | Металл + пластик |
| Объем установленной оперативной памяти | 2-64 |
| Форм-фактор МП | mATX |
| Сетевой адаптер | LAN |
| Звуковой адаптер | AUDIO IN/OUT |
| Особенности | Опционально |
| Интерфейсные разъемы | HDMI, Display Port, VGA, DVI (опционально), USB 2.0, USB 3.2, AUDIO IN/OUT, M.2, SATAIII, Com |
| Оптические приводы | Опционально |
| Сетевая карта | Интегрированная |
| Вид накопителя | HDD или SSD или комбинация HDD+SSD |
| Частота работы ОП | 2133-3200 |
| Объем установленных дисковых накопителей | от 120 Гигабайт до 20 Терабайт |
| Количество портов USB 2.0 на передней панели | 0-4 |
| Количество портов USB Type-C на передней панели | 0-4 |
| Слоты расширения | PCI-Ex16, PCI-Ex1 |
| Внешние накопители | Опционально |
| Сетевой контроль и управление | Опционально |
| Идентификация и аутентификация | Опционально |
| Оболочка безопасности | Опционально |
| Специальный BIOS | Опционально |
| Ширина | 80-300 |
| Твердотельные диски SSD SATA | 0-8192 |
| Количество портов USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1, USB 3.0) на передней панели | 0-4 |
| Внешние отсеки корпуса 5,25 | 0-8 |
| Количество портов USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2, USB 3.1) на передней панели | 0-4 |

