Система видеонаблюдения на транспорте CARVIS 4-канальная (HDD) онлайн представляет собой комплексное решение, разработанное с учетом требований законодательства РФ по обеспечению транспортной безопасности и предназначенное для записи видео- и аудиоданных внутри и снаружи транспортного средства. Система используется для различных целей, включая обеспечение безопасности на транспорте, контроль действий персонала и пассажиров, снижение количества случаев мошенничества, вандализма и краж, а также сбор доказательств в случае ДТП и иных происшествий на транспорте. Доступна возможность удаленного просмотра видео и местоположения авто, просмотра архива видеоданных с регистратора, централизованного управления и установки параметров.
Технические характеристики
| Видеорегистратор | CARVIS MD-444HDD+4G+GPS/ГЛОНАСС+WIFI Lite; CARVIS MD-444HDD+4G+GPS/ГЛОНАСС Lite |
| Камера № 1 | CARVIS MC-401/404IR/406IR/409IR-M/423/424IR/428 |
| Камера № 2 | CARVIS MC-401/404IR/406IR/409IR-M/423/424IR/428 |
| Камера № 3 | CARVIS MC-401/404IR/406IR/409IR-M/423/424IR/428 |
| Камера № 4 | CARVIS MC-401/404IR/406IR/409IR-M/423/424IR/428 |
| Кабель № 1 | 4pin(мама) - 4pin(папа), 1/2/3/5/7/10/15/20 метров |
| Кабель № 2 | 4pin(мама) - 4pin(папа), 1/2/3/5/7/10/15/20 метров |
| Кабель № 3 | 4pin(мама) - 4pin(папа), 1/2/3/5/7/10/15/20 метров |
| Кабель № 4 | 4pin(мама) - 4pin(папа), 1/2/3/5/7/10/15/20 метров |
| Длина, м | 1/2/3/5/7/10/15/20 метров |
| Цвет | Чёрный |
| Сечение кабеля | 26 AWG |
| Материал жил | Многожильная медь |
| Экранирование | Наличие, фольга |
| Материал оболочки | ПВХ |
| Сторона Б | Разъём авиационный 4-pin (папа) |
| Сторона А | Разъём авиационный 4-pin (мама) |
| Вес | от 65 до 160 г |
| Напряжение питания, В | 12 Вт |
| Температура, C | от -40 до 60 °С |
| Встроенный микрофон | Наличие (MC-409IR-M) |
| Дальность ИК подсветки | 10 метров (MC-404IR/406IR/409IR-M/424IR) |
| Материал корпуса | Металл (MC-401/404IR/406IR/409IR-M/423/424IR), Пластик (MC-428) |
| DWDR | Наличие (MC-404IR/406IR/409IR-M) |
| WDR | Наличие (MC-423/424IR/428) |
| Шумоподавление | 2D DNR (MC-404IR/406IR/409IR-M), 3D DNR (MC-401/423/424IR/428) |
| Штекер | 4 pin |
| Стандарт видео | PAL |
| Объектив, мм | 3,6 мм; 2,8 мм |
| Количество активных пикселей | 1920*1080 |
| Разрешение | 2 Mpx (1080P) |
| Тип камеры | Миниатюрная (MC-401), Антивандальная (MC-404IR/406IR/409IR-M/424IR), Врезная (MC-406IR) |
| Размер, мм | 162*153*56 |
| Потребляемая мощность | В режиме ожидания 3 мA; максимальное потребление 18Вт: 12 В 1.5 A или 24 В 0.75 A |
| Выход электропитания | 12 В, 5 В 300 мA |
| Вход электропитания | DC 8–36 В |
| Защита от короткого замыкания питания регистратора и периферии | Наличие |
| Перезапуск регистратора по времени | Наличие |
| Детекция движения | Наличие |
| G-сенсор | Наличие |
| Зеркальное дублирование информации | Наличие (в доп.потоке) |
| Перезаряжаемая RTC батарея | Наличие |
| Обнаружение и изоляция неисправных секторов жёсткого диска | Наличие |
| Интеллектуальное управление питанием | Наличие |
| Горячая замена носителя | Наличие |
| Задержка отключения после полного отключения питания (ионисторы) | Наличие |
| Лицензия (неисключительная) для подключения к платформе видеотелематики подвижных объектов | Наличие |
| Лицензия (неисключительная) для использования ПО "Программа для микроконтроллера автомобильного видеорегистратора CARVIS" | Наличие |
| Ethernet | 1*GX16 12М-6 (10M/100M) |
| Метод обновления | USB, SD-карта |
| Режим обновления | Ручной, автоматический |
| Отладочный порт | 1 шт |
| Замок блокировки | 1 шт |
| Индикация | PWR (питание), RUN (работа) |
| USB | 1 порт USB 2.0 |
| RS232 (UART) | 1 LVTTL |
| Тревожный выход | 1 шт |
| Тревожный вход | 4 шт |
| ИК приемник | Наличие |
| Объем поддерживаемого HDD/SSD, Гб | от 1 до 2000 Гбайт |
| Объем поддерживаемого SD, Гб | от 1 до 1000 Гбайт |
| Аудиовыход | 1 шт |
| Аудиовход | 4 шт |
| Видеовход | 4 шт |
| Режим выключения | Выключение с задержкой по сигналу АСС, по расписанию |
| Режим включения | Включение по сигналу ACC, по расписанию |
| Скорость цифрового потока аудио | 8 кбайт/с |
| Скорость цифрового потока видео | от 1 до 4096 Мбит/с |
| Тип записи | Ручная съёмка, съёмка по расписанию, запись поверх записанного материала, запись/фото по тревоге |
| Режим записи | Синхронная запись аудио и видео |
| Сжатие аудио | G711A/G711/G726/MG726/ADPCM/IMA |
| Модуль 4G | Наличие |
| Модуль GPS/ГЛОНАСС | Наличие |
| Модуль WIFI | Наличие (у CARVIS MD-444HDD+4G+GPS/ГЛОНАСС+WIFI Lite) |

