СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ ПРОГРЕСС DS 20 серийно выпускаемая программно-определяемая система хранения выпускаемая компанией Крафтвэй, с применением отвалидированного ПО SDS
Технические характеристики
| Количество контроллеров хранения | 1-2 |
| Максимальное количество устанавливаемых дисковых модулей расширения | 6-10 |
| Наличие возможности горячей замены накопителей | ДА |
| Максимальное количество накопителей, установленных в корпус контроллера хранения | 600 |
| Мощность источника питания, установленного в контроллерный корпус | 800 |
| Выделенный порт удаленного управления аппаратными компонентами СХД | Да |
| Поддержка блочных протоколов доступа | ДА |
| Поддержка протокола доступа к данным (SMB/CIFS; S3; NFS; iSCSI; Fibre Channel) | SMB/CIFS; NFS; iSCSI; Fibre Channel |
| Возможность комплектации портами SAS (6; 12; 24 Gb) | ДА 6 -12-24 |
| Возможность комплектации портами Ethernet (1; 10; 40; 100Gb) | Да |
| Наличие функционала удаленного управления аппаратными компонентами СХД | Да |
| Максимальный объем хранения сырых данных | 10800 |
| Максимальное количество устанавливаемых накопителей | 600 |
| Количество узлов кластера | 1-2 |
| Максимальный объем поддерживаемых Твердотельных накопителей с интерфейсом NVMe | 30000 |
| Количество установленных блоков питания | 1-2 |
| Поддерживаемая архитектура набора команд процессора | х86-х64 |
| Тип корпуса | RACK |
| Cистема удаленного управления сервером | ДА |
| Наличие интегрированного видеоадаптера | ДА |
| Поддержка функции обнаружения и коррекции ошибок в оперативной памяти | ДА |
| Установленный адаптер HBA SAS 12/24Gb | ДА |
| Установленный адаптер Ethernet 10Gbit | ДА |
| Установленный адаптер Ethernet 1Gbit | ДА |
| Возможность объединения в отказоустойчивую систему | ДА |
| Обеспечение хранения данных в конфигурациях, устойчивых к одновременному выходу из строя | от 1 до 3х дисков |
| Поддержка файловых протоколов доступа | поддержка NFS CIFS SMB |
| Количество установленных процессоров | 1-2 |
| Количество ядер каждого установленного процессора | 4-56 |
| Высота контроллера, RU | 2U |
| Объем установленной оперативной памяти | 64-3072 |

