Устройства предназначены для централизованной обработки клиентских запросов, выполняют роли базового инфраструктурного сервера организаций, включая специализированные серверные приложения.
Технические характеристики
| Фронтальная панель и индикация | power led, uid led, networ led, power button, reset button |
| Подсистема охлаждения | 5x вентилятора охлаждения 80х80х38 мм с шим |
| Подсистема хранения данных | 36х3.5HDD+2x2.5SSD |
| Подсистема питания | 800 — 1600 Вт |
| Доступные разъёмы расширения | RS-232, USB 3.0 |
| Задняя панель ввода-вывода | 2xRJ-45, 3XUSB3.0, VGA(DSUB), Management port |
| Архитектура | x86-x64 |
| Внешние разъёмы | 2xRJ45, 3xUSB3.0, VGA, RS232 |
| Операционная система | нет в комплекте поставки |
| Форм-фактор корпуса | Rackmount 19" x 4U |
| Набор микросхем | Intel C621\C622\C623\C624 |
| Процессоры | до 2х Intel Xeon Scalable 2nd Gen |
| Встроенные сертифицированные средства защиты информации | отсутствует |
| Диапазон рабочей температуры | от + 5°C до + 35°C |
| Наличие монитора | нет в комплекте поставки |
| Наличие клавиатуры | нет в комплекте поставки |
| Средства коммуникации | an fast ethernet 100 mbit/s, 1/10/25/50/100 gbe |
| Внутренние слоты и разъёмы | 3х PCIe x8, 3x PCIe x16 |
| Наличие манипулятора мышь | нет в комплекте поставки |
| Интерфейс подключения | USB, RS232, RJ-45, SFP+ |
| Размер оперативной памяти | 16,32,64,128,256,512,1024 |
| Количество ядер процессора | 4,8,16,20,24 |
| Базовая частота процессора | 2,2,1,2,5,3,3,4 |
| Размер встроенного накопителя | 240,512,1200,1920,2000,2400,3840,4000,6000,8000,12000,14000 |
| Внутренний блок питания | 650,800,1100,1200,1600 |

