Технические характеристики
| Уровень резервирования | N+1 |
| Количество слотов для модулей оперативной памяти | 32 шт |
| Количество ЦПУ | 2 шт |
| Поддержка горячей замены блоков питания | Да |
| Поддержка горячей замены накопителей | Да |
| Формфактор | Rack-server |
| Мощность блока питания | До 2000Вт |
| Количество установленных блоков питания | 2 шт |
| Кол-во слотов OCP 3.0 | До 2 |
| Поддержка процессора | 4th Gen Intel Xeon Scalable Processors (Sapphire Rapids), 5th Gen Intel Xeon Scalable Processors (Emerald Rapids) |
| Кол-во корзин под накопители | 26 шт |
| Кол-во слотов PCIe | 4X PCIe x16 (Gen5) |

