Сервер Delta Tioga Pass создан в соответствии с открытыми стандартами и архитектурой Open Compute Project (OCP), является основой энергоэффективных и экономичных ЦОД ,несёт широкий спектр рабочих нагрузок, позволяя выстраивать вычислительные кластеры, организовывать распределенные системы хранения данных и создавать гиперконвергентные инфраструктуры. Сервер Delta Tioga Pass имеет высокую энергоэффективность и плотность размещения, прост в обслуживании. Управляется удалённо, через встроенное ПО «Delta BMC». Поддерживает «горячую замену» собственную и установленных внутри высокоскоростных твердотельных накопителей. За счёт сочетания достоинств архитектуры OCP, совместимости с серверными стойками Open Rack и высокой производительности, снижена стоимость владения оборудованием и увеличено конкурентное преимущество.
Технические характеристики
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Вид оперативной памяти | Rdimm/lrdimm |
| Количество вентиляторов системы охлаждения | 2 шт. |
| Интерфейс соединение процессоров | Intel® ultra path interconnect (upi) с рабочей скоростью до 10.4гт/с |
| Чипсет процессора | Intel® с621 |
| Частота шины оперативной памяти | 2400/2666/2933 mгц |
| Максимальный объём оперативной памяти | До 3072 гб (при использовании 12 модулей оперативной памяти объемом 256 гб) |
| Подсистема хранения данных (на материнской плате) | Слот для установки 1-го твердотельного накопителя m.2 pcie x4 или sata типоразмера 2280/22110 |
| Подсистема хранения данных (в дисковой надстройке) | Слоты для установки 2-х твердотельных накопителей 2;5“ 7 мм sata с функцией "горячей замены" |
| Разъемы для карт расширения (OCP) | Mezzanine ocp 2.0 card (a+b) |
| Интерфейс управления платформой | Ipmi через порт rj45 (на фронтальной панели) |
| Видеоинтерфейс | Mini vga (на фронтальной панели) |
| USB разъемы | Usb 2.0/3.0 - 1 шт., usb type c - 1 шт. (на фронтальной панели) |
| Интерфейс тестирования | 14-контактный разъем карты отладки сервера (на фронтальной панели) |
| Габариты (Ш х Д х В) | 2ou; 174 мм х 880 мм х 89 мм |
| Интерфейсы задней панели ввода/вывода | Pciе x8 через airmax – 2 шт. (опционально) |
| Электропитание | Постоянный ток 12;2 в ± 0;4 в от токоведущей шины серверной стойки |
| Количество разъёмов оперативной памяти | 12 шт. |
| Семейство процессоров | Intel® xeon® scalable processor / 2nd intel® xeon® scalable processor |
| Вес (масса нетто) | 6,9-7,3 |
| Разъемы для карт расширения | Pcie х 16 fhhl - 2 шт. |
| Подсистема хранения данных (на материнской плате) - опционально | Слоты для установки 2-х твердотельных накопителей m.2 nvme x4 |
| Разъём процессора | Два сокета p lga 3647 (сокет p) |

