Комплекс «Дозор-78-ВВ» БРУА.463327.003-ВВ-17 в составе: терминал зарядки архивирования и хранения данных БРУА.012306.003-ВВ – 1 шт.; персональное носимое устройство регистрации информации «Дозор-78-ВВ» БРУА.012345.003-ВВ-02.02 – 6 шт. (далее - УР), и СПО - предназначен для записи аудио-видео и фото информации. Преимущества: Конструкция УР исключает несанкционированное извлечение и заведомую порчу элементов изделия, 3 кнопки управления, голосовые комментарии режимов работы, Встроенный ГЛОНАСС/GPS, УР поставляется с дополнительной выносной видеокамерой миниатюрного исполнения для крепления на различные формы одежды, Доступ к встроенной карте памяти только с помощью СПО или терминала.
Технические характеристики
| Потребляемая мощность изделия без внешних устройств (микрофонов, телевизионных камер и жёсткого диска) | 150 Вт |
| Источник аудиосигнала | Встроенный микрофон |
| Стандарт источника видеосигнала, цветной или черно-белой камеры | Цветной |
| Объём поддерживаемых карт памяти | 64 Гбайт |
| Поддерживаемые карты памяти | MicroSD |
| Количество записываемых видеоканалов | 1 шт |
| Количество источников аудиосигнала | 1 шт |
| Наличие внешнего накопителя данных | опционально |
| Объем карты памяти microSD | 64 Гбайт |
| Поддерживаемая скорость передачи данных по Ethernet | 1000 Мбит/с |
| Количество кадров в секунду (регулируемое) | 30 |
| Максимальный размер видеокадра, точек | 2304х1296 |
| Количество аудио каналов | 1 шт |
| Количество видео каналов | 1 шт |
| Количество USB портов | 8 шт |
| Количество разъемов под карты памяти microSD | 1 шт |
| Размеры корпуса (ШхГхВ), мм | 83,5×55×30 мм ± 2 мм |
| Объём HDD диска | 4096 Гбайт |
| Скорость передачи данных | 1000 Мбит/с |
| Матрица | СMOS, 4 МП, 3 мм |
| Угол обзора | 120 град |
| Габаритные размеры (ширина, высота, глубина) | 273х436х245 мм ± 5 мм |
| Стабилизатор изображения | цифровой, в наличии |
| Рабочая температура | от 15 до 35 °С |

