Технические характеристики
| Размеры | 148,7x109 мм |
| Матрица | 1/2.7" Progressive CMOS SC500AI |
| Количество эффективных пикселей | 2592(H)1944(V) |
| Объектив | f=2,8-12 мм вариофокальный моторизированный с автофокусом |
| Угол обзора объектива | Горизонтальный (H): 113(W)-35(T) Вертикальный (V): 59(W)-20(T) Диагональный (D): 138(W) ~ 41(T) |
| Видеосжатие | Первый поток: H.265, H.264, H.265+, H.264+ Второй поток: H.265, H.264, H.265+, H.264+, MJPEG Третий поток: H.265, H.264, H.265+, H.264+, MJPEG |
| Интерфейсы | Ethernet (10/100 Base-T); DC 12В / PoE IEEE802.3af |
| Улучшение изображения | Управление режимами день/ночь, регулировки баланса белого, экспозиции; компенсация засветки, настройка в условиях слабой освещенности, поворот по горизонтали, зеркальное изображение, наложение масок конфиденциальности, True WDR 120дБ, BLC, HLC, Антимерцание |
| Основной поток | 2592x1944, 2880x1620 только для H.265/H.265+, 2592х1520, 2304х1296, 1920х1080, 1280х960, 1280х720 @ 30 кадров/сек |

