Автоматизированное рабочее место Крафтвэй IC110, комплекс состоящий из системного блока ПЭВМ с набором периферии по выбору. Изделие, совместно с установленным на нем программным обеспечением (ПО), выполняет совокупность операций: сбор, накопление, ввод, вывод, прием, передачу, запись, хранение, регистрацию, уничтожение, преобразование и отображение информации.
Технические характеристики
| Тип оперативной памяти | DDR4 DIMM |
| Объем накопителя SSD | 128-2048 |
| Оптический привод | Да(Опция) |
| Наличие системы охлаждения процессора | Да |
| Поддерживаемая архитектура набора команд процессора | x86-64 |
| Наличие выходного аудиоразъема на передней панели | Да |
| Наличие входного аудиоразъема для микрофона | Да |
| Наличие кнопки включения и перезагрузки на передней панели | Да |
| Форм-фактор | microATX |
| Мощность блока питания | 400-800 |
| Тип продукции по ПП РФ 616 | Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода |
| Количество ядер процессора | 2-8 |
| Количество внешних отсеков корпуса 5,25 | 2 |
| Количество портов USB 2.0 на передней панели | 0-4 |
| Наличие модуля доверенной загрузки | Да(Опция) |
| Объем оперативной установленной памяти | 4-64 |
| Количество накопителей типа SSD | 0-4 |
| Тип накопителя | SSD, HDD |
| Наличие сетевого контроллера Wi-Fi | Да (Опция) |
| Наличие выходного аудиоразъема | Да |
| Беспроводная связь | Да(Опция) |
| Тип видеокарты | Интегрированный / Дискретный |
| Наличие встроенного картридера | Да(Опция) |
| Количество слотов M.2 | 1 |
| Количество внутренних отсеков корпуса 2,5 | 1-2 |
| Количество внутренних отсеков корпуса 3,5 | 3-5 |
| Стандарт блока питания | ATX |
| Наличие входного аудиоразъема для микрофона на передней панели | Да |
| Суммарное количество встроенных в корпус портов USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1, USB 3.0) | 2-6 |
| Количество портов USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1, USB 3.0) на передней панели | 0-4 |
| Тип порта видеовыхода | HDMI, DVI-D, DP, D-SUB15 |
| Сетевой интерфейс 8P8C (RJ-45) | 1-3 |
| Скорость передачи данных проводного сетевого адаптера | 10-2500 |
| Наличие интегрированного звукового контроллера | Да |
| Суммарное количество встроенных в корпус портов USB 2.0 | 4-8 |
| Интерфейс накопителя SSD | SATA, PCI-Express |
| Допустимый максимальный объем увеличения оперативной памяти | 64 |
| Тепловыделение процессора | 35-95 |
| Объем видеопамяти | 1-32 |
| Объем накопителя HDD | 1-8 |
| Количество потоков процессора | 2-12 |
| Наличие Mobile rack (мобильного шасси) | Да(Опция) |
| Возможность блокировки кнопки включения системного блока | Да(Опция) |
| Количество портов USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2, USB 3.1) на передней панели | 0-4 |
| Объем установленного модуля оперативной памяти | 4-32 |
| Объем кэш памяти третьего уровня процессора (L3) | 2-10 |
| Количество накопителей типа HDD | 0-4 |
| Наличие интегрированного графического ядра | Да |
| Наличие встроенного видеоадаптера | Да(Опция) |
| Скорость передачи данных сетевого контроллера | 10-2500 |
| Суммарное количество встроенных в корпус портов USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2, USB 3.1) | 0-4 |
| Количество внутренних отсеков корпуса 3,25 | 0 |
| Наличие установленной дискретной видеокарты | Да(Опция) |
| Наличие средств доверенной загрузки, сертифицированных ФСТЭК | Да(Опция) |
| Наличие средств доверенной загрузки, сертифицированных ФСБ | Да(Опция) |

